标签:
奇偶
杀号
推荐
形态
和值
开奖号
超级大乐透第18004期开奖号码为前区:04、09、22、28、30,后区:01、10。大乐透杀号专家推荐前区多枚杀号,仅供参考:
前区必杀5胆推荐:
17149期 【杀7,12,13,20,34 对】 开:10 18 19 25 26+04 12
17150期 【杀9,13,14,21,25 错】 开:03 06 10 13 18+09 11
17151期 【杀2,3,13,29,34 对】 开:05 06 23 28 32+04 05
17152期 【杀4,10,28,30,35 错】 开:02 04 07 23 28+02 08
17153期 【杀1,2,10,12,34 错】 开:01 09 24 26 34+09 12
18001期 【杀4,12,13,26,28 错】 开:01 13 22 25 35+03 04
18002期 【杀3,9,11,24,26 对】 开:12 20 23 27 34+01 06
18003期 【杀4,5,8,10,24 错】 开:04 21 23 24 30+09 10
18004期 【杀1,5,6,7,27 对】 开:04 09 22 28 30+01 10
18005期 【杀10,13,15,24,27】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀5:0。
质合形态来分析关注质合比为5:0,杀4:1。
大小形态来分析关注大小比为4:1,杀1:4。
和值关注96-108之间。